EDAG por Sobrefrecuencia

Esquema de Desconexión Automática de Generación (EDAG) por sobrefrecuencia - Operación Programada

  Fecha:    dd-mm-aaaa
  Tipo de Operación:   
NOTA

La opción .Informe a Excel. desplegará los valores correctos, sólo si la configuración regional que tiene definida el usuario, corresponde a Norma Chilena NCh-ISO 31 / 0.Of 1998, es decir, tiene como símbolo decimal la coma.

Esquema de Desconexión Automática de Generación (EDAG) por sobrefrecuencia - Operación Programada

FECHA DE EMISIÓN DEL REPORTE » 02-12-2023 / 05:49:29

Escalón Frecuencia [Hz] Tipo Componente Componente Potencia bruta mínima [MW] Potencia bruta máxima [MW] Fecha Inicio Vigencia Fecha Término Vigencia
I 51.4 Primaria TV2C  34,0   135,3  11-02-2014 00:01  
    Alternativa 1 TV1C  34,0   135,3  11-02-2014 00:00  
    Alternativa 2 U12  50,0   86,9  11-02-2014 00:01  
    Alternativa 3 U13  50,0   85,7  11-02-2014 00:01  
II 51.6 Primaria NTO2  65,0   141,0  11-02-2014 00:01  
    Alternativa 1 U14  75,0   136,4  11-02-2014 00:01  
    Alternativa 2 U15  75,0   130,3  11-02-2014 00:01  
    Alternativa 3 NTO1  65,0   139,5  11-02-2014 00:01  
III 51.8 Primaria CTTAR  70,0   158,0  11-02-2014 00:01  
    Alternativa 1 CTM1  90,0   165,9  11-02-2014 00:01  
    Alternativa 2 CTM2  90,0   175,0  11-02-2014 00:01  

Dirección: Av. Apoquindo 4501, Piso 6, Las Condes - Santiago / Chile ~ Teléfono (56 2) 2367 2400 / Horario: Lunes a Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. Viernes 09:00 a 15:00 Hrs.