FECHA DE EMISIÓN DEL REPORTE » 02-12-2023 / 06:06:47
Coordinado | S/E | Alimentador | Escalones | Total Desc.[MW] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,00 I [MW] |
48,90 II [MW] |
48,80 III [MW] |
48,70 IV [MW] |
48,60 V [MW] |
48,50 VI [MW] |
48,40 VII [MW] |
48,30 VIII [MW] |
||||
AGUAS ANTOFAGASTA | Desalant | Paño DT1 | 3,7 | 3,7 | |||||||
ALGORTA | Tap Off E.B. Algorta N°1 | Estación de bombeo 1 | 0,8 | 0,8 | |||||||
Tap Off E.B. Algorta N°2 | Estación de bombeo 2 | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Tap Off E.C. Algorta | Captaciòn Agua de Mar | 0,4 | 0,4 | ||||||||
CODELCO CHILE | 10 | Secciones Operacionales 10-11-12 (Conc.) | 5,0 | 5,0 | |||||||
Secciones Operacionales 7-8-9 (Conc. A-0) | 6,0 | 6,0 | |||||||||
10A | Molino Bolas 16 A | 3,5 | 3,5 | ||||||||
Molino Bolas 16 B | 3,5 | 3,5 | |||||||||
Molino Bolas 17 A | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Molino Bolas 17 B | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Molino SAG N°16 (Conc. A-2) | 7,0 | 7,0 | |||||||||
Molino SAG N°17 (Conc. A-2) | 7,0 | 7,0 | |||||||||
Sección Operacional N°13 (Conc. A-1) | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Sección Operacional N°14 (Conc. A-1) | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Sección Operacional N°15 (Conc. A-1) | 4,5 | 4,5 | |||||||||
A | Rectificador Circuito E (Óxidos) | 5,0 | 5,0 | ||||||||
Rectificador Circuito F (Óxidos) | 4,0 | 4,0 | |||||||||
Rectificador Circuito N°1 (Refinería N°2) | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Rectificador Circuito N°2 (Refinería N°2) | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Rectificador Circuito N°3 (Refinería N°2) | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Gaby | Acidificación | 1,7 | 1,7 | ||||||||
Acopio Grueso | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Cargio de Pilas | 2,1 | 2,1 | |||||||||
Chancador Primario | 1,8 | 1,8 | |||||||||
Chancador secundario | 5,5 | 5,5 | |||||||||
Correa Mineral Grueso | 1,5 | 1,5 | |||||||||
SS/EE Móviles 1 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
SS/EE Móviles 2 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
Sistema de Refinos | 2,3 | 2,3 | |||||||||
Sistema de remoción de ripios | 4,8 | 4,8 | |||||||||
Taller de camiones e infraestructura | 2,3 | 2,3 | |||||||||
MMH | Chancado Primario, Correa Mineral | 4,0 | 4,0 | ||||||||
Hacia Óxidos | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Molino Bolas 1 | 8,0 | 8,0 | |||||||||
Molino Bolas 2 | 8,0 | 8,0 | |||||||||
Radomiro Tomic | Int. Bloque CV205 (LP1-LP3) | 3,0 | 3,0 | ||||||||
Rectificador 1 | 11,0 | 11,0 | |||||||||
Rectificador 2 | 11,0 | 11,0 | |||||||||
Rectificador 3 | 13,5 | 13,5 | |||||||||
Sopladores | Soplador N°9 Petch | 5,5 | 5,5 | ||||||||
ELECDA | Calama | Balmaceda | 6,5 | 6,5 | |||||||
Centro | Bolívar | 5,9 | 5,9 | ||||||||
Bonilla | 7,1 | 7,1 | |||||||||
La Portada | Trocadero | 5,8 | 5,8 | ||||||||
Sur | Argentina | 2,9 | 2,9 | ||||||||
ELIQSA | Alto Hospicio | Aromos | 3,5 | 3,5 | |||||||
Cerro Dragón | Tadeo Haenke | 5,5 | 5,5 | ||||||||
Palafitos | 21 de Mayo | 3,9 | 3,9 | ||||||||
EMELARI | Chinchorro | Chacalluta | 2,5 | 2,5 | |||||||
Industrial | 3,2 | 3,2 | |||||||||
Pukara | Azapa | 3,1 | 3,1 | ||||||||
ENAEX | Central Diesel Enaex | Bomba Agua Enfriamiento P5201 A/B/C | 0,5 | 0,5 | |||||||
Equipos ISBL en CC-6101 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Equipos ISBL en CC-6102 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
GNL MEJILLONES | GNL Mejillones | Variable | 1,0 | 1,0 | |||||||
GRACE | Mantos de la Luna | Rectificador N°1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Rectificador N°2 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
HALDEMAN | La Cascada HMC (Sagasca) | Alimentador Principal Incoming | 0,2 | 0,2 | |||||||
MINERA ANTUCOYA | Antucoya | Aglomeración y apilamiento | 2,0 | 2,0 | |||||||
Manejo de Ripios | 4,8 | 4,8 | |||||||||
S/E Unitaria Móvil Mina / Palas Mina | 1,8 | 1,8 | |||||||||
Área Seca (Chancado) | 10,0 | 10,0 | |||||||||
MINERA ATACAMA MINERALS | Aguas Blancas | Planta de lixiviación (Switchgear 13.2 kV) | 1,4 | 1,4 | |||||||
MINERA CENTINELA | Esperanza | Bomba Hidrociclones Molino Bolas 2 N° 313PP004-M | 1,6 | 1,6 | |||||||
Bomba Hidrociclones Molino Bolas 2 N° 313PP005-M | 1,6 | 1,6 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-033-M | 1,1 | 1,1 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-034-M | 1,1 | 1,1 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-035-M | 1,1 | 1,1 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-036-M | 1,1 | 1,1 | |||||||||
Chancador Primario N° 211CR001-M | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Chancador de Plebbes N°1 312CR001-M | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Chancador de Plebbes N°2 312CR001-M | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Chancador de Plebbes N°3 312CR003-M | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Correa de alimentación Overland Conveyor N°1 221-CV002-M1 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
Correa de alimentación Overland Conveyor N°2 221-CV002-M2 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
Correa de alimentación Overland Conveyor N°3 221-CV002-M3 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
Palas y Perforadoras de Mina N°1 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
Palas y Perforadoras de Mina N°2 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
Palas y Perforadoras de Mina N°3 | 2,3 | 2,3 | |||||||||
Transformador de Poder de Molino Bolas 2 N° 313-TF-005/6/7 | 13,5 | 13,5 | |||||||||
Guayaques | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 723-PP-026-M | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 723-PP-027-M | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 723-PP-028-M | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 723-PP-029-M | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Muelle | Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-001-M | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-002-M | 0,4 | 0,4 | |||||||||
Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-003-M | 0,4 | 0,4 | |||||||||
Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-004-M | 0,4 | 0,4 | |||||||||
Tap Off Licancabur | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 722-PP-018-M | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 722-PP-019-M | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 722-PP-020-M | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 722-PP-021-M | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Tap Off Sairecabur | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 721-PP-010-M | 1,4 | 1,4 | ||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 721-PP-011-M | 1,4 | 1,4 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 721-PP-012-M | 1,4 | 1,4 | |||||||||
Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 721-PP-013-M | 1,4 | 1,4 | |||||||||
MINERA CERRO COLORADO | Cerro Colorado | SG1 CELDA11 52-11 | 1,8 | 1,8 | |||||||
SG1 CELDA12 52-12 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
SG1 CELDA7 52-7 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
SG1 CELDA8 52-8 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
SG2 CELDA10 52-10 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
SG2 CELDA11 52-11 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
SG2 CELDA7 52-7 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
SG2 CELDA8 52-8 | 1,8 | 1,8 | |||||||||
MINERA COLLAHUASI | Collahuasi | AG N°2 | 3,5 | 3,5 | |||||||
Alimentador N°13 en sala 460ER09 AG2 | 7,4 | 7,4 | |||||||||
Alimentador N°2 en sala 460ER09 AG1 | 7,4 | 7,4 | |||||||||
BOLAS N°3 | 7,8 | 7,8 | |||||||||
BOLAS N°4 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
CA N°2 | 6,5 | 6,5 | |||||||||
SAG N°1 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
SAG N°2 | 6,6 | 6,6 | |||||||||
MINERA EL ABRA | El Abra | Ascotán y Bombas ROM | 3,3 | 3,3 | |||||||
Bombas de Refino | 3,1 | 3,1 | |||||||||
Chancador y Correa 113 | 3,3 | 3,3 | |||||||||
Correa 202 | 4,3 | 4,3 | |||||||||
Correa 205 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
Rectificadores Nro. 1, 2, 4 | 3,3 | 3,3 | |||||||||
Rectificadores Nro. 1, 2, 4 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Rectificadores Nro. 1, 2, 4 | 6,0 | 6,0 | |||||||||
MINERA EL TESORO | El Tesoro | Rectificador N°1 | 6,2 | 6,2 | |||||||
Rectificador N°3 | 6,2 | 6,2 | |||||||||
SSEE Mina | 0,9 | 0,9 | |||||||||
Sistema Transporte de Ripios de S/E Rahco | 1,4 | 1,4 | |||||||||
MINERA ESCONDIDA | 360 | Chancador N°2 | 1,0 | 1,0 | |||||||
Chancador N°3 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Correa 225-CV111 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Correa 226-CV-5A y 6A | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Correa 226-CV-5B y 6B | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Sala Eléctrica Chancado 412 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Sala Eléctrica Chancado 416 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Servicios Mina | 1,0 | 1,0 | |||||||||
401 | Mine Loop R. Esc. | 4,0 | 4,0 | ||||||||
Coloso | Desaladora | 3,7 | 3,7 | ||||||||
Escondida | Chancador N° 3 | 9,3 | 9,3 | ||||||||
Correas Chancado 52B38 | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Correas Chancado 52B39 | 3,2 | 3,2 | |||||||||
Mina Barra N°2 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Molino Bolas 1 y 4 | 8,6 | 8,6 | |||||||||
Molino SAG 1 y Bolas 2 | 8,6 | 8,6 | |||||||||
Molino SAG 2 y Bolas 3 | 8,6 | 8,6 | |||||||||
Tripper de Conveyors | 1,2 | 1,2 | |||||||||
Escondida Norte | Correas Overland | 3,0 | 3,0 | ||||||||
Mine Loop 52C04 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
Mine Loop 52C11 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
Laguna Seca | Molino Bolas 3 | 14,0 | 14,0 | ||||||||
Lixiviación | Reserva | 7,5 | 7,5 | ||||||||
Sala Eléctrica 610 | 4,8 | 4,8 | |||||||||
Sala Eléctrica 611 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
Salas Eléctricas 608/612 | 1,4 | 1,4 | |||||||||
Salas Eléctricas 608/612 | 1,3 | 1,3 | |||||||||
Sistema Emer L Color | 2,0 | 2,0 | |||||||||
Sistema Emer L Color | 4,8 | 4,8 | |||||||||
OGP1 | Balls Mill 52E42 | 16,2 | 16,2 | ||||||||
Planta Óxidos | CH1 | 3,0 | 3,0 | ||||||||
CH4 SEC/TERC | 5,6 | 5,6 | |||||||||
Mine Loop 52B14 | 3,9 | 3,9 | |||||||||
Mine Loop 52B15 | 3,6 | 3,6 | |||||||||
Rectificador C | 6,8 | 6,8 | |||||||||
Rectificador D | 6,8 | 6,8 | |||||||||
Sulfuros | Sala Eléctrica 613 | 8,5 | 8,5 | ||||||||
Sala Eléctrica 614 | 8,5 | 8,5 | |||||||||
Tap Off 536 | M1 Conveyors 52D2 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
Tap Off 537 | M1 Conveyors 52D2 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
M2 Conveyors 52D3 | 4,7 | 4,7 | |||||||||
Tap Off 538 | M1 Conveyors 52D1 | 4,7 | 4,7 | ||||||||
Tap Off Estación de bombeo N°2 | Bomba 1 o 2 o 3 (Tap Off Estación Bombeo N°2) | 2,2 | 2,2 | ||||||||
Tap Off Estación de bombeo N°3 | Bomba 1 o 2 o 3 (Tap Off Estación Bombeo N°3) | 2,2 | 2,2 | ||||||||
Tap Off Estación de bombeo N°4 | Bomba 1 o 2 o 3 (Tap Off Estación Bombeo N°4) | 2,2 | 2,2 | ||||||||
MINERA LOMAS BAYAS | Lomas Bayas | Bomba 431-PMP-021 | 0,1 | 0,1 | |||||||
Bomba N°1 32-PMO-021 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Bomba N°1 32-PMP-001 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Bomba N°1 32-PMP-601 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Bomba N°3 32-PMP-003 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Rectificador 43-RCT-001 | 3,8 | 3,8 | |||||||||
Rectificador 43-RCT-003 | 3,7 | 3,7 | |||||||||
MINERA MANTOS BLANCOS | Mantos Blancos | Rectificador 1 Grupo N°2 | 3,4 | 3,4 | |||||||
Rectificador 2 Grupo N°1 | 3,6 | 3,6 | |||||||||
Rectificador 2 Grupo N°2 | 3,4 | 3,4 | |||||||||
MINERA MERIDIAN | Tap Off Palestina | Alimentación Pozos de Agua | 0,3 | 0,3 | |||||||
Alimentación mina A | 1,6 | 1,6 | |||||||||
Alimentación mina B | 0,8 | 0,8 | |||||||||
Alimentador mina C | 0,8 | 0,8 | |||||||||
MINERA MICHILLA | El Lince | Rectificador N°3 | 0,1 | 0,1 | |||||||
MINERA QUEBRADA BLANCA | Quebrada Blanca | Abastecimiento de Agua | 0,6 | 0,6 | |||||||
Línea Area Seca | 2,4 | 2,4 | |||||||||
Rectificador I | 5,3 | 5,3 | |||||||||
MINERA SPENCE | Spence | 52CB02 Sala Eléctrica (05 ER-001 o 05 ER-002 o 05 ER-004) | 3,9 | 3,9 | |||||||
52CB03 Sala Eléctrica (05 ER-001 o 05 ER-002 o 05 ER-004) | 1,9 | 1,9 | |||||||||
52CB04 Sala Eléctrica (05 ER-001 o 05 ER-002 o 05 ER-004) | 3,9 | 3,9 | |||||||||
52CB05 Sala Eléctrica (05 ER-001 o 05 ER-002 o 05 ER-004) | 5,8 | 5,8 | |||||||||
MINERA ZALDIVAR | Zaldívar | 52JBT1 ó 52JBT2 Motor-bombas Negrillar | 3,0 | 3,0 | |||||||
T15.6 Motor-Correas Remanejo | 2,0 | 2,0 | |||||||||
T34.10 Motor-Bombas booster | 1,3 | 1,3 | |||||||||
T34.12 Motor-bombas Refino superior | 3,6 | 3,6 | |||||||||
TR37.1A Rectificador Celdas EW | 3,3 | 3,3 | |||||||||
TR37.2A Rectificador Celdas EW | 3,3 | 3,3 | |||||||||
TR37.3A Rectificador Celdas EW | 3,3 | 3,3 | |||||||||
TR37.4A Rectificador Celdas EW | 3,3 | 3,3 | |||||||||
MOLY-COP | Molycop | Línea Roll Former #3 VIP 1 o Línea Foja 6 VIP 1 | 2,7 | 2,7 | |||||||
SIERRA GORDA SCM | Sierra Gorda | Bomba Hidrociclones 1 | 1,5 | 1,5 | |||||||
Bomba Hidrociclones 2 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Bomba Hidrociclones 3 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
Chancador Primario + Trock Shop + 2 Chancador HPGR | 7,2 | 7,2 | |||||||||
Filtrado de Concentrado | 0,8 | 0,8 | |||||||||
Molino 1 o 2 o 3 | 16,2 | 16,2 | |||||||||
Tranque de Relaves | 0,7 | 0,7 | |||||||||
SQM | Tap Off El Loa | Compresores de Armonio M1 | 2,3 | 2,3 | |||||||
GPI-GPT 52F-28 | 5,2 | 5,2 | |||||||||
Molinos Finos 52D-20 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Molinos Finos 52D-22 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
Planta Amonio Compresores 5-6 52D-10 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Planta Filtro y Harneros 52D-14 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Planta Sulfato 1-2 52D-5 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Rios 52F-26 | 0,7 | 0,7 | |||||||||
Tocopilla 52F-24 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
Tap Off La Cruz | Campamento | 0,9 | 0,9 | ||||||||
Tap Off Nueva Victoria | Centro de Operaciones | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Llamara 52B2 | 0,8 | 0,8 | |||||||||
Sur Viejo 52B3 | 0,9 | 0,9 | |||||||||
Tap Off Oeste | Planta SOP Celda 21 o Planta MOP H2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||
Reconectador Halitas o Planta MOP G3 Celda 22 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
Reconectador SW o Pozas y Pozos SOP Celda 11 o Reconectador PC1 Carnalita | 2,4 | 2,4 | |||||||||
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Alto Norte | Incoming principal de la planta de Oxigeno N°1 | 4,5 | 4,5 | |||||||
Planta de Flotación de Escoria | 3,3 | 3,3 | |||||||||
incoming principal de la planta de Oxigeno N°3 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
Total | 45,7 | 52,0 | 102,9 | 90,9 | 104,8 | 117,9 | 119,7 | 119,2 | 753,1 |
Dirección: Av. Apoquindo 4501, Piso 6, Las Condes - Santiago / Chile ~ Teléfono (56 2) 2367 2400 / Horario: Lunes a Jueves 09:00 a 18:00 Hrs. Viernes 09:00 a 15:00 Hrs. |